Sistema de teste de vibração em série refrigerado a água

Série refrigerada a água

O sistema de teste de vibração eletrodinâmica em série, refrigerado a água, possui força de excitação que varia de 25 kN a 400 kN, caracterizando-se por grande força, alta eficiência de refrigeração, alta capacidade de carga e excelente capacidade de guia, sendo adequado para testes de amostras de grandes dimensões.

Características

  • A armadura otimizada caracteriza-se por alta resistência, alta resistência à vibração, boa rigidez e alta primeira frequência de ressonância;
  • O enrolamento da armadura utiliza material de alta resistência para garantir excelente desempenho de isolamento e alta resistência estrutural;
  • Adotar um design de refrigeração a água para o anel de curto-circuito a fim de melhorar a eficiência de refrigeração;
  • Adotar um projeto paralelo para o circuito de água a fim de melhorar a eficiência do resfriamento e garantir que as partes aquecidas possam ser resfriadas suficientemente;
  • Projeto de circuito magnético otimizado para alcançar maior utilização do circuito magnético e menor fuga de fluxo;
  • Uma força de excitação aleatória é equivalente a uma força de excitação senoidal;
  • Proteção com múltiplos intertravamentos para garantir a segurança do sistema e da amostra do cliente.
Modelo do sistema TS25WLS3-340 TS35WLS3-340 TS49W-445 TS49WLS3-445 TS49WLS4-445 TS50W-445 TS50WLS3-445 TS50WLS4-445 TS60W-445 TS60WLS3-445 TS60WLS4-445 TS70W-445 TS70WLS3-445 TS70WLS4-445 TS80W-445 TS80WLS3-445 TS80WLS4-445 TS100-550 TS100LS3-550 TS120-550 TS120LS3-550 TS160-650 TS160LS3-650 TS180-650 TS180LS3-650 TS200-650 TS200LS3-650 TS300LS3-870 TS350LS3-870 TS400LS3-870
Seno/Aleatório(kN) 25 35 49 49 49 50 50 50 60 60 60 70 70 70 80 80 80 100 100 120 120 160 160 180 180 200 200 300/240 350/250 400/300
Força de choque (kN) 50/75 70/105 98/147 98/147 98/147 100/150 100/150 100/150 120/180 120/180 120/180 140/210 140/210 140/210 160/240 160/240 160/240 200/300 200/300 240/360 240/360 320/480 320/480 360/540 360/540 400/600 400/600 600/900 700/900 800/1000
Faixa de frequência (Hz) 5-2,800 5-2,800 5-2,600 5-2,500 5-2,400 5-2,600 5-2,500 5-2,400 5-2,600 5-2,500 5-2,400 5-2,600 5-2,500 5-2,400 5-2,500 5-2,500 5-2,400 5-2,500 5-2,500 5-2,500 5-2,500 5-2,100 5-2,100 5-2,100 5-2,100 5-2,100 5-2,100 5-1,700 5-1,700 5-1,700
Aceleração máxima (m/s²) 1,000 1,000 1,000 1,000 900 1,000 1,000 900 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Velocidade máxima (m/s) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Deslocamento máximo (mm) 76 76 51 76 100 51 76 100 51 76 100 51 76 100 51 76 100 51 76 51 76 51 76 51 76 51 76 76 76 76
Carga máxima (kg) 300 300 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1000 1000 1000 1000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 5,000 5,000 5,000
Massa da armadura (kg) 25 25 49 49 54 50 50 55 55 60 60 55 60 60 60 60 60 90 90 90 90 150 150 150 150 150 150 300 310 330
Diâmetro da armadura (mm) 340 340 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 550 550 550 550 650 650 650 650 650 650 870 870 870
Frequência de suspensão da carroceria (Hz) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Inserções de armadura (padrão) 21 *M10 21 *M10 17 *M12 17 *M12 17 *M12 17 *M12 17 *M12 17 *M12 17 *M12 17 *M12 17 *M12 17 *M12 17 *M12 17 *M12 17 *M12 17 *M12 17 *M12 37 *M12 37 *M12 37*M12 37*M12 25*M12 25*M12 25*M12 25*M12 25*M12 25*M12 33*M12 33*M12 33*M12
densidade de fluxo disperso ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 3 mT (30 Gs) ﹤ 3 mT (30 Gs) ﹤ 3 mT (30 Gs)
Peso (kg) 1750 1750 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 7380 7380 7380 7380 11100 11100 11100 11100 11100 11100 22950 22950 22950
Dimensão (mm) 1136*710*1071 1136*710*1071 1636*1104*1300 1636*1104*1300 1636*1104*1336 1636*1104*1300 1636*1104*1300 1636*1104*1336 1636*1104*1300 1636*1104*1300 1636*1104*1336 1636*1104*1300 1636*1104*1300 1636*1104*1336 1636*1104*1300 1636*1104*1300 1636*1104*1336 1780*1280*1380 1780*1280*1380 1780*1280*1380 1780*1280*1380 2100*1430*1553 2100*1430*1553 2100*1430*1553 2100*1430*1553 2100*1430*1553 2100*1430*1553 2800*2300*1943 2800*2300*1943 2800*2300*1943
modelo de amplificador de potência PWA30W PWA40W PWA50W PWA50W PWA50W PWA50W PWA50W PWA50W PWA60W PWA60W PWA60W PWA70W PWA70W PWA80W PWA80W PWA80W PWA80W PWA100W PWA100W PWA120W PWA120W PWA160W PWA160W PWA180W PWA180W PWA200W PWA200W PWA300W PWA350W PWA400W
Potência (kVA) 36 48 50 50 50 50 50 50 60 60 60 70 70 80 80 80 80 100 100 120 120 160 160 180 180 200 200 380 420 460
Tensão máxima de saída (V) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Corrente máxima de saída (A) 400 500 550 550 550 550 550 550 550 550 550 600 600 900 900 900 900 1100 1100 1200 1200 1800 1800 2000 2000 2200 2200 3000 3600 4000
Requisitos de potência (kVA) 86 91 91 91 91 91 91 91 101 101 102 111 111 142 142 142 142 162 162 182 182 232 232 252 252 282 282 427 507 537
Peso (kg) 1000 1000 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1150 1150 1150 1200 1200 1800 1900 1900 1900 2000 2000 2000 2000 2700 2700 2700 2700 3400 3400 5100 5700 6300
Dimensão (mm) 1210*1000*2110 1210*1000*2110 1210*1000*2110 1210*1000*2110 1210*1000*2110 1210*1000*2110 1210*1000*2110 1210*1000*2110 1210*1000*2110 1210*1000*2110 1210*1000*2110 1210*1000*2110 1210*1000*2110 1815*1000*2110 1815*1000*2110 1815*1000*2110 1815*1000*2110 1815*1000*2110 1815*1000*2110 1815*1000*2110 1815*1000*2110 2420*1000*2110 2420*1000*2110 2420*1000*2110 2420*1000*2110 3025*1000*2110 3025*1000*2110 4840*1000*2110 5445*1000*2110 6050*1000*2110
Tipo de resfriamento Refrigeração a água Refrigeração a água Refrigeração a água Refrigeração a água Refrigeração a água Refrigeração a água Refrigeração a água Refrigeração a água Refrigeração a água Refrigeração a água Refrigeração a água Refrigeração a água Refrigeração a água Refrigeração a água Refrigeração a água Refrigeração a água Refrigeração a água Refrigeração a água Refrigeração a água Refrigeração a água Refrigeração a água Refrigeração a água Refrigeração a água Refrigeração a água Refrigeração a água Refrigeração a água Refrigeração a água Refrigeração a água Refrigeração a água Refrigeração a água
Modelo da unidade de refrigeração CW-40-1 CW-40-1 CW-40-1 CW-40-1 CW-80-1 CW-40-1 CW-40-1 CW-80-1 CW-40-1 CW-40-1 CW-80-1 CW-40-1 CW-40-1 CW-80-1 CW-80-1 CW-80-1 CW-80-1 CW-80-1 CW-80-1 CW-80-1 CW-80-1 CW-80-1 CW-80-1 CW-80-1 CW-80-1 CW-80-1 CW-80-1 CW-120-1 CW-120-1 CW-120-1
Vazão de água no circuito interno (L/min) 40 40 40 40 80 40 40 80 40 40 80 40 40 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 120 120 120
Pressão interna da água (MPa) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vazão de água do circuito externo (L/min) 100 100 100 100 160 100 100 160 100 100 160 100 100 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 320 320 320
Pressão externa da água (MPa) 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4
Potência da bomba de água (kW) 5/2.5 5/2.5 5/2.5 5/2.5 10/4 5/2.5 5/2.5 10/4 5/2.5 5/2.5 10/4 5/2.5 5/2.5 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4 15/6.5 15/6.5 15/6.5
Peso (kg) 250 250 250 250 320 250 250 320 250 250 320 250 250 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 350 350 350
Dimensões (C*L*A mm) 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000
* Requisitos da água destilada: Dureza 30 ppm, pH 7-8, condutividade 1 μS/cm